アジア大会2026 日本のメダルは金83・銀95・銅91の計269個で過去最多!全メダリスト一覧
第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)は、2026年10月4日(日)の馬術・障害馬術個人で全43競技を終えました。日本選手団は金83個・銀95個・銅91個の計269個のメダルを獲得し、金メダル数・メダル総数ともに過去最多を更新しました。日本のメダル数と、メダルを獲得した全選手を金・銀・銅別にまとめました。

日本のメダルは金83・銀95・銅91の計269個
9月19日の開会式から16日間にわたって開かれた大会で、日本は史上最多の932選手がエントリーしました。金メダル83個は1966年バンコク大会の78個を上回り、メダル総数269個も1994年広島大会の218個を超えて、どちらも過去最多です。日本での開催は1958年の東京、1994年の広島に続いて32年ぶり3回目でした。


| 大会 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 杭州大会 | 52 | 67 | 69 | 188 |
| 2026年 愛知・名古屋大会 | 83 | 95 | 91 | 269 |
国・地域別では中国に次ぐ2位
国・地域別のメダル数では、日本は中国に次ぐ2位でした。3位は韓国です。


| 順位 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 169 | 89 | 83 | 341 |
| 2 | 日本 | 83 | 95 | 91 | 269 |
| 3 | 韓国 | 39 | 43 | 68 | 150 |
大会のハイライト
- 競泳男子200m平泳ぎで大橋信が世界新記録を出して金メダル
- 卓球男子団体が60年ぶりに優勝
- ソフトボールが7連覇
- サッカー女子のなでしこジャパンが史上初の3連覇
- 陸上男子800mで落合晃が日本勢64年ぶりの金メダル
- eスポーツ「ぷよぷよeスポーツ」で11歳の栗原悠輝が金メダル
競技別の金メダル数は、陸上の10個がいちばん多く、柔道9個、自転車8個と続きました。


金メダル一覧(83個)
| 競技 | 種目 | 選手名 |
|---|---|---|
| 陸上 | 男子800m | 落合晃 |
| 陸上 | 男子1500m | 飯澤千翔 |
| 陸上 | 男子3000m障害 | 三浦龍司 |
| 陸上 | 男子4×400mリレー | 佐藤風雅、林申雅、今泉堅貴、中島佑気ジョセフ |
| 陸上 | 男子十種競技 | 丸山優真 |
| 陸上 | 男子マラソン | 山下一貴 |
| 陸上 | 男子マラソン競歩 | 勝木隼人 |
| 陸上 | 女子100mハードル | 福部真子 |
| 陸上 | 女子棒高跳 | 諸田実咲 |
| 陸上 | 女子七種競技 | 田中友梨 |
| 柔道 | 男子60kg級 | 近藤隼斗 |
| 柔道 | 男子81kg級 | 藤原崇太郎 |
| 柔道 | 男子90kg級 | 岡田陸 |
| 柔道 | 男子100kg級 | 増地遼汰朗 |
| 柔道 | 女子48kg級 | 近藤美月 |
| 柔道 | 女子63kg級 | 谷岡成美 |
| 柔道 | 女子70kg級 | 前田凛 |
| 柔道 | 女子78kg級 | 杉村美寿希 |
| 柔道 | 混合団体 | 日本代表 |
| 自転車 | トラック 男子スプリント | 太田海也 |
| 自転車 | トラック 男子オムニアム | 梅澤幹太 |
| 自転車 | トラック 男子マディソン | 窪木一茂、兒島直樹 |
| 自転車 | トラック 女子オムニアム | 梶原悠未 |
| 自転車 | トラック 女子マディソン | 内野艶和、垣田真穂 |
| 自転車 | BMXレース 男子 | 中井飛馬 |
| 自転車 | BMXレース 女子 | 畠山紗英 |
| 自転車 | BMXフリースタイル 男子パーク | 中村輪夢 |
| 競泳 | 男子100m平泳ぎ | 大橋信 |
| 競泳 | 男子200m平泳ぎ | 大橋信 |
| 競泳 | 男子200m背泳ぎ | 西小野皓大 |
| 競泳 | 男子100mバタフライ | 光永翔音 |
| 競泳 | 男子200m個人メドレー | 松下知之 |
| 競泳 | 男子400m個人メドレー | 小島夢貴 |
| 競泳 | 女子200m平泳ぎ | 加藤心冨 |
| レスリング | 男子グレコローマン87kg級 | 吉田泰造 |
| レスリング | 男子グレコローマン97kg級 | 仲里優力 |
| レスリング | 女子50kg級 | 須﨑優衣 |
| レスリング | 女子53kg級 | 清岡もえ |
| レスリング | 女子62kg級 | 尾﨑野乃香 |
| レスリング | 女子68kg級 | 石井亜海 |
| レスリング | 女子76kg級 | 鏡優翔 |
| フェンシング | 男子フルーレ個人 | 飯村一輝 |
| フェンシング | 男子フルーレ団体 | 飯村一輝、松山恭助、馬場俊輔、西藤俊哉 |
| フェンシング | 男子エペ個人 | 加納虹輝 |
| フェンシング | 女子フルーレ個人 | 上野優佳 |
| フェンシング | 女子フルーレ団体 | 上野優佳、菊池小巻、東晟良、辻すみれ |
| フェンシング | 女子サーブル個人 | 江村美咲 |
| ソフトテニス | 男子シングルス | 上松俊貴 |
| ソフトテニス | 男子団体 | 日本代表 |
| ソフトテニス | 女子シングルス | 天間麗奈 |
| ソフトテニス | 女子団体 | 日本代表 |
| セーリング | 女子スキフ | 田中美紗樹、永松瀬羅 |
| セーリング | 混合ディンギー | 磯崎哲也、関友里恵 |
| セーリング | ユース混合ディンギー | 日本代表 |
| 体操 | 女子個人総合 | 杉原愛子 |
| 体操 | 女子ゆか | 杉原愛子 |
| カヌー | スラローム 男子カヤッククロス | 田中雄己 |
| カヌー | スラローム 女子カヤックシングル | 伊藤くるみ |
| eスポーツ | ポケモンユナイト | 日本代表 |
| eスポーツ | ぷよぷよeスポーツ | 栗原悠輝 |
| 空手 | 男子個人形 | 西山走 |
| 空手 | 女子個人形 | 尾野真歩 |
| スケートボード | 男子パーク | 永原依弦 |
| スケートボード | 女子パーク | 長谷川瑞穂 |
| スポーツクライミング | 男子ボルダー | 安楽宙斗 |
| スポーツクライミング | 男子リード | 鈴木音生 |
| サーフィン | 男子ショートボード | 五十嵐カノア |
| サーフィン | 女子ショートボード | 池田美来 |
| テニス | 男子ダブルス | 楠原悠介、中川舜祐 |
| テニス | 混合ダブルス | 柴原瑛菜、フレンド ジェイ・ディラン・ハラ |
| 3×3バスケットボール | 女子 | 平下結貴、西ファトゥマ七南、山本遥香、堀内桜花 |
| ブレイキン | B-Boys | 半井重幸(Shigekix) |
| ボクシング | 男子55kg級 | 山口瑠 |
| サッカー | 女子 | 日本代表(なでしこジャパン) |
| パデル | 女子ペア | 塚本早紀、徳本佳恵 |
| 7人制ラグビー | 女子 | 日本代表 |
| セパタクロー | 男子クアドラント | 日本代表 |
| 射撃 | 女子10mエアライフル個人 | 泰地陽詩 |
| ソフトボール | 女子 | 日本代表 |
| 卓球 | 男子団体 | 日本代表 |
| トランポリン | 女子 | 森ひかる |
| トライアスロン | 男子個人 | 北條巧 |
| 水球 | 男子 | 日本代表 |
銀メダル一覧(95個)
| 競技 | 種目 | 選手名 |
|---|---|---|
| 競泳 | 男子400m自由形 | 今福和志 |
| 競泳 | 男子800m自由形 | 田渕海斗 |
| 競泳 | 男子1500m自由形 | 田渕海斗 |
| 競泳 | 男子100m背泳ぎ | 竹原秀一 |
| 競泳 | 男子50mバタフライ | 光永翔音 |
| 競泳 | 男子200m個人メドレー | 小島夢貴 |
| 競泳 | 男子400m個人メドレー | 松下知之 |
| 競泳 | 男子4×200mフリーリレー | 日本代表 |
| 競泳 | 男子4×100mメドレーリレー | 日本代表 |
| 競泳 | 女子100m背泳ぎ | 白井璃緒 |
| 競泳 | 女子50m平泳ぎ | 鈴木聡美 |
| 競泳 | 女子100m平泳ぎ | 鈴木聡美 |
| 競泳 | 女子4×200mフリーリレー | 日本代表 |
| 競泳 | 女子4×100mメドレーリレー | 日本代表 |
| 競泳 | 混合4×100mメドレーリレー | 日本代表 |
| 陸上 | 男子5000m | 山口智規 |
| 陸上 | 男子110mハードル | 村竹ラシッド |
| 陸上 | 男子400mハードル | 後藤大樹 |
| 陸上 | 男子3000m障害 | 青木涼真 |
| 陸上 | 男子三段跳 | 宮尾真仁 |
| 陸上 | 男子ハンマー投 | 福田翔大 |
| 陸上 | 男子ハーフマラソン競歩 | 山西利和 |
| 陸上 | 女子5000m | 田中希実 |
| 陸上 | 女子10000m | 田中希実 |
| 陸上 | 女子100mハードル | 中島ひとみ |
| 陸上 | 女子やり投 | 北口榛花 |
| 陸上 | 女子七種競技 | 梶木菜々香 |
| 自転車 | トラック 男子チームパシュート | 窪木一茂、松田祥位、兒島直樹、梅澤幹太 |
| 自転車 | トラック 男子チームスプリント | 長迫吉拓、中石湊、髙橋奏多 |
| 自転車 | トラック 女子スプリント | 佐藤水菜 |
| 自転車 | トラック 女子チームパシュート | 日本代表 |
| 自転車 | ロード 男子個人タイムトライアル | 今村駿介 |
| 自転車 | マウンテンバイク 男子クロスカントリー | 副島達海 |
| 自転車 | BMXレース 男子 | 木内彪凱 |
| 自転車 | BMXフリースタイル 男子パーク | 小澤楓 |
| 自転車 | BMXフリースタイル 女子パーク | 小澤美晴 |
| 体操 | 男子団体 | 日本代表 |
| 体操 | 男子個人総合 | 岡慎之助 |
| 体操 | 男子つり輪 | 金田希一 |
| 体操 | 男子平行棒 | 岡慎之助 |
| 体操 | 男子鉄棒 | 岡慎之助 |
| 体操 | 女子団体 | 日本代表 |
| 体操 | 女子段違い平行棒 | 西山実沙 |
| 体操 | 女子ゆか | 西山実沙 |
| レスリング | 男子フリースタイル74kg級 | 青柳善の輔 |
| レスリング | 男子フリースタイル86kg級 | 石黒隼士 |
| レスリング | 男子グレコローマン67kg級 | 曽我部京太郎 |
| レスリング | 男子グレコローマン77kg級 | 日下尚 |
| 卓球 | 男子ダブルス | 張本智和、篠塚大登 |
| 卓球 | 女子ダブルス | 張本美和、早田ひな |
| 卓球 | 女子団体 | 日本代表 |
| セーリング | 少年女子スキフ | 舩澤夏美、舩澤夏子 |
| セーリング | 少年男子ウインドサーフィン | 小薗正虎 |
| セーリング | 少年女子ウインドサーフィン | 大島朱莉 |
| スポーツクライミング | 男子リード | 吉田智音 |
| スポーツクライミング | 女子ボルダー | 森秋彩 |
| スポーツクライミング | 女子リード | 森秋彩 |
| アーティスティックスイミング | デュエット | 比嘉もえ、佐藤友花 |
| アーティスティックスイミング | ミックスチーム | 日本代表 |
| 飛込 | 男子10m高飛込 | 玉井陸斗 |
| 飛込 | 男子シンクロ3m飛板飛込 | 伊熊扇李、須山晴貴 |
| カヌー | スプリント 男子カヤックペア500m | 棚田大志、田中政弥 |
| カヌー | スラローム 男子カヤックシングル | 田中雄己 |
| バドミントン | 女子シングルス | 山口茜 |
| バドミントン | 女子団体 | 日本代表 |
| バスケットボール | 男子 | 日本代表 |
| バスケットボール | 女子 | 日本代表 |
| eスポーツ | 対戦格闘団体戦 | 樋口孝治郎、中山大地、澤田彰仁 |
| eスポーツ | Identity V 第五人格 | 日本代表 |
| フェンシング | 男子サーブル団体 | 小久保真旺、津森志道、坪颯登、吉田健人 |
| フェンシング | 女子サーブル団体 | 江村美咲、金子優衣奈、尾﨑世梨、佐野佑衣 |
| ソフトテニス | 男子シングルス | 黒坂卓矢 |
| ソフトテニス | 混合ダブルス | 上松俊貴、天間麗奈 |
| スケートボード | 男子ストリート | 佐々木音憧 |
| スケートボード | 女子ストリート | 織田夢海 |
| 武術太極拳 | 女子太極拳・太極剣 | 齋藤志保 |
| 武術太極拳 | 女子剣術・槍術 | 貴田菜ノ花 |
| バレーボール | 男子 | 日本代表 |
| バレーボール | 女子 | 日本代表 |
| アーチェリー | 男子リカーブ個人 | 中西絢哉 |
| 野球 | 男子 | 日本代表 |
| ブレイキン | B-Girls | 福島あゆみ(Ayumi) |
| 馬術 | 総合馬術団体 | 大岩義明、田中利幸、戸本一真、村田諒 |
| サッカー | 男子 | 日本代表 |
| ゴルフ | 男子個人 | 比嘉一貴 |
| ハンドボール | 女子 | 日本代表 |
| 柔道 | 男子100kg超級 | 太田彪雅 |
| 空手 | 男子組手-67kg級 | 小崎友碁 |
| 新体操 | 団体総合 | 日本代表 |
| テニス | 混合ダブルス | 青山修子、楠原悠介 |
| テックボール | 混合ダブルス | 早稲昭範、坂本唯那 |
| トランポリン | 女子 | 宇山芽紅 |
| トライアスロン | 混合リレー | 北條巧、定塚利心、林愛望、平泉真心 |
| 水球 | 女子 | 日本代表 |
| ウエイトリフティング | 男子70kg級 | 宮本昌典 |
銅メダル一覧(91個)
| 競技 | 種目 | 選手名 |
|---|---|---|
| 競泳 | 男子200m自由形 | 村佐達也 |
| 競泳 | 男子1500m自由形 | 今福和志 |
| 競泳 | 男子50m平泳ぎ | 大橋信 |
| 競泳 | 男子100mバタフライ | 松元克央 |
| 競泳 | 男子4×100mフリーリレー | 日本代表 |
| 競泳 | 女子400m自由形 | 梶本一花 |
| 競泳 | 女子800m自由形 | 梶本一花 |
| 競泳 | 女子1500m自由形 | 梶本一花 |
| 競泳 | 女子200m背泳ぎ | 白井璃緒 |
| 競泳 | 女子100m平泳ぎ | 加藤心冨 |
| 競泳 | 女子50mバタフライ | 池江璃花子 |
| 競泳 | 女子200mバタフライ | 奥園心咲 |
| 競泳 | 女子200m個人メドレー | 成田実生 |
| 競泳 | 女子400m個人メドレー | 成田実生 |
| 競泳 | 女子4×100mフリーリレー | 日本代表 |
| 陸上 | 男子200m | 水久保漱至 |
| 陸上 | 男子400m | 中島佑気ジョセフ |
| 陸上 | 男子1500m | 森凪也 |
| 陸上 | 男子マラソン競歩 | 諏方元郁 |
| 陸上 | 女子1500m | 田中希実 |
| 陸上 | 女子4×100mリレー | 青木益未、三浦愛華、壹岐あいこ、御家瀬緑 |
| 陸上 | 女子ハンマー投 | マッカーサー ジョイ アイリス |
| 陸上 | 女子やり投 | 武本紗栄 |
| 陸上 | 女子マラソン | 矢田みくに |
| 陸上 | 女子マラソン競歩 | 梅野倖子 |
| 体操 | 男子個人総合 | 橋本大輝 |
| 体操 | 男子ゆか | 築山翔馬 |
| 体操 | 男子あん馬 | 橋本大輝 |
| 体操 | 女子個人総合 | 西山実沙 |
| 体操 | 女子平均台 | 岡村真 |
| フェンシング | 男子フルーレ個人 | 松山恭助 |
| フェンシング | 男子エペ個人 | 山田優 |
| フェンシング | 男子エペ団体 | 加納虹輝、山田優、松本龍、浅海聖哉 |
| フェンシング | 女子エペ個人 | 寺山珠樹 |
| 柔道 | 男子73kg級 | 石原樹 |
| 柔道 | 女子52kg級 | 藤城心 |
| 柔道 | 女子57kg級 | 白金未桜 |
| 柔道 | 女子78kg超級 | 椋木美希 |
| レスリング | 男子フリースタイル65kg級 | 清岡幸大郎 |
| レスリング | 男子フリースタイル97kg級 | 吉田アラシ |
| レスリング | 男子グレコローマン60kg級 | 鈴木絢大 |
| レスリング | 女子57kg級 | 藤波朱理 |
| ボクシング | 男子60kg級 | 北本隼輔 |
| ボクシング | 男子70kg級 | 岡澤セオン |
| ボクシング | 女子54kg級 | 並木月海 |
| 馬術 | 馬場馬術団体 | 西脇文泰、林伸伍、稗田龍馬、米本晃子 |
| 馬術 | 総合馬術個人 | 大岩義明 |
| 馬術 | 障害馬術団体 | 齋藤功貴、佐藤英賢、杉谷泰造 |
| ローイング | 男子シングルスカル | 櫻間達也 |
| ローイング | 女子軽量級ダブルスカル | 米澤知華、冨田千愛 |
| ローイング | 女子軽量級クオドルプルスカル | 角谷真緒、上野美歩、上舘真央、猪野日向子 |
| 射撃 | 女子10mエアライフル団体 | 野畑美咲、平田しおり、泰地陽詩 |
| 射撃 | 混合10mエアライフル団体 | 花川直樹、野畑美咲 |
| 射撃 | 男子10mエアピストル団体 | 中山惇之丞、森川清司、岩佐正貴 |
| スケートボード | 男子パーク | 志治群青 |
| スケートボード | 男子ストリート | 小野寺吟雲 |
| スケートボード | 女子パーク | 岡本碧優 |
| 卓球 | 男子ダブルス | 松島輝空、戸上隼輔 |
| 卓球 | 女子シングルス | 張本美和 |
| 卓球 | 女子シングルス | 早田ひな |
| コンバットスポーツ | クラッシュ 男子-81kg級 | 大吉賢 |
| コンバットスポーツ | クラッシュ 女子-57kg級 | 黒木七都美 |
| コンバットスポーツ | 総合格闘技 男子トラディショナル-65kg級 | 村山大介 |
| 飛込 | 男子3m飛板飛込 | 坂井丞 |
| 飛込 | 女子3m飛板飛込 | 三上紗也可 |
| カヌー | スプリント 男子カヤックフォア500m | 田中政弥、酒井悠弦、井上暉央、松代龍治 |
| カヌー | スプリント 混合カヤックペア500m | 井上暉央、福田りん |
| セパタクロー | 男子チームレグ | 日本代表 |
| セパタクロー | 女子クアドラント | 日本代表 |
| ソフトテニス | 女子シングルス | 宮前希帆 |
| ソフトテニス | 混合ダブルス | 丸山海斗、前田梨緒 |
| スカッシュ | 女子シングルス | 渡邉聡美 |
| スカッシュ | 女子団体 | 佐野HERRING愛利紗、杉本梨沙、緑川あかり、渡邉聡美 |
| テコンドー | キョルギ 女子-49kg級 | 岡本留佳 |
| テコンドー | プムセ 女子個人 | 丹羽結子 |
| バドミントン | 女子ダブルス | 中西貴映、岩永鈴 |
| ビーチバレー | 男子 | 黒澤孝太、水町泰杜 |
| 自転車 | ロード 男子ロードレース | 留目夕陽 |
| eスポーツ | eFootball™ | 貴田英貢也、茶谷優我 |
| ゴルフ | 男子団体 | 日本代表 |
| ハンドボール | 男子 | 日本代表 |
| ホッケー | 女子 | 日本代表(さくらジャパン) |
| 空手 | 女子組手-61kg級 | 嶋田さらら |
| 近代五種 | 女子団体 | 才藤歩夢、内田美咲、矢野佑歩 |
| 7人制ラグビー | 男子 | 日本代表 |
| セーリング | 女子ウインドサーフィン | 新嶋莉奈 |
| スポーツクライミング | 男子ボルダー | 楢﨑智亜 |
| サーフィン | 女子ショートボード | 野中美波 |
| テニス | 男子シングルス | 松岡隼 |
| テックボール | 女子シングルス | 坂本唯那 |
| トライアスロン | 女子個人 | 林愛望 |
※5人以上のチームは「日本代表」と表記しています。
次回は2030年ドーハ大会
10月4日の閉会式では、大会旗が次の開催地であるカタール・ドーハに引き継がれました。次回のアジア大会は2030年にドーハで開かれます。
まとめ
愛知・名古屋アジア大会で、日本は金83・銀95・銅91の計269個のメダルを獲得し、金メダル数・総数ともに過去最多となりました。選手名の表記は、各競技団体の発表で変わることがあります。最新の情報は大会公式サイトやJOCの発表で確認してください。
※情報は2026年10月5日時点で確認した内容です。
参考にした情報
- 日刊スポーツ(Yahoo!ニュース)「全43競技終了、日本のメダル数確定」
- 時事ドットコム「16日間の熱戦に幕 日本は金、総数とも最多メダル」
- 中日新聞「愛知・名古屋アジア大会の全競技終了」
- なごやじん「アジア大会 メダル数速報2026」
- GOAL「アジア大会2026 メダルランキング」